泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Rankings),又译为THE世界大学排名,是由英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布的世界大学排名。该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次 。那么2023年THE泰晤士美国大学的排名是怎么样的呢?今天小编来给大家介绍一下。
| 序号 | 学校名称 | 英文名称 | QS排名 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 5 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 4 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2 |
| 5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 10 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 13 |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 7 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 9 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | 22 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 11 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 13 |
| 12 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 24 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 8 |
| 14 | 西北大学 | Northwestern University | 24 |
| 15 | 纽约大学 | New York University | 26 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 20 |
| 17 | 杜克大学 | Duke University | 23 |
| 18 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 28 |
| 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 34 |
| 20 | 布朗大学 | Brown University | 64 |
| 21 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 47 |
| 22 | 华盛顿大学 | University of Washington | 29 |
| 23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 58 |
| 24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 48 |
| 25 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 45 |
| 26 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 119 |
| 27 | 莱斯大学 | Rice University | 136 |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 67 |
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 52 |
| 30 | 波士顿大学 | Boston University | 62 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 51 |
| 32 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 105 |
| 33 | 南加州大学 | University of Southern California | 63 |
| 34 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 85 |
| 35 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 142 |
| 36 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 68 |
| 37 | 埃默里大学 | Emory University | 82 |
| 38 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 93 |
| 39 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 193 |
| 40 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 93 |
| 41 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 126 |
| 42 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 140 |
| 43 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 86 |
| 44 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 154 |
| 45 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 113 |
| 46 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 99 |
| 47 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 132 |
| 48 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 98 |
| 49 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 183 |
| 50 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | - |
| 51 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 201 |
| 52 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 127 |
| 53 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 150 |
| 54 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 190 |
| 55 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 130 |
| 56 | 迈阿密大学 | University of Miami | 201 |
| 57 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 301 |
| 58 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 172 |
| 59 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 158 |
| 60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 301 |
| 61 | 印第安纳大学伯明顿分校 | ndiana University | 167 |
| 62 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 401 |
| 63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 201 |
| 64 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 251 |
| 65 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 401 |
| 66 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 201 |
| 67 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 251 |
| 68 | 犹他大学 | University of Utah | 251 |
| 69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 351 |
| 70 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 301 |
| 71 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 251 |
| 72 | 科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 251 |
| 73 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 301 |
| 74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 351 |
| 75 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 351 |
| 76 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 251 |
| 77 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 501 |
| 78 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 401 |
| 79 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 251 |
| 80 | 杜兰大学 | Tulane University | 401 |
| 81 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 401 |
| 82 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University497 | 251 |
| 83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 401 |
| 84 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 401 |
| 85 | 斯沃斯摩尔学院 | Swarthmore College | - |
| 86 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 251 |
| 87 | 密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 501 |
| 88 | 新学院大学 | The New School | 801 |
| 89 | 德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 351 |
| 90 | 波士顿学院 | Boston College | 251 |
| 91 | 特拉华大学 | University of Delaware | 301 |
| 92 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston | - |
| 93 | 理海大学 | Lehigh University | 601 |
| 94 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | - |
| 95 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 501 |
| 96 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 351 |
| 97 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 301 |
| 98 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 201 |
| 99 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 401 |
| 100 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | - |
| 101 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 351 |
| 102 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 501 |
| 103 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | - |
| 104 | 内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 401 |
| 105 | 美利坚大学 | American University | 501 |
| 106 | 纽约城市大学 | City University of New York | - |
| 107 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 601 |
| 108 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 251 |
| 109 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | - |
| 110 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 501 |
| 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | - |
| 112 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 351 |
| 113 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 401 |
| 114 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | - |
| 115 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | - |
| 116 | 克拉克大学 | Clark University | 501 |
| 117 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 501 |
| 118 | 霍华德大学 | Howard University | 251 |
| 119 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | - |
| 120 | 雪城大学 | Syracuse University | 351 |
| 121 | 天普大学 | Temple University | 301 |
| 122 | 丹佛大学 | University of Denver | 401 |
| 123 | 休斯敦大学 | University of Houston | 601 |
| 124 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 801 |
| 125 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 801 |
| 126 | 威廉与玛丽学院 | College of William and Mary | 301 |
| 127 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 401 |
| 128 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | - |
| 129 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 801 |
| 130 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 601 |
| 131 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | - |
| 132 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 501 |
| 133 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University - Newark | - |
| 134 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | - |
| 135 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 351 |
| 136 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 601 |
| 137 | 哈特福德大学 | University of Hartford | - |
| 138 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 601 |
| 139 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | - |
| 140 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 601 |
| 141 | 密西西比大学 | University of Mississippi | - |
| 142 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | - |
| 143 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | - |
| 144 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 601 |
| 145 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 601 |
| 146 | 奥本大学 | Auburn University | 601 |
| 147 | 贝勒大学 | Baylor University | 801 |
| 148 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University | 601 |
| 149 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | - |
| 150 | 纽约城市大学 | City University of New York | - |
| 151 | 福特汉姆大学 | Fordham University | - |
| 152 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 251 |
| 153 | 肯特州立大学 | Kent State University | 801 |
| 154 | 马凯特大学 | Marquette University | 801 |
| 155 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 1001 |
| 156 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 601 |
| 157 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 801 |
| 158 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 601 |
| 159 | 西雅图大学 | Seattle University | - |
| 160 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 601 |
| 161 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 601 |
| 162 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | The University of Texas at San Antonio | 601 |
| 163 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 601 |
| 164 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | - |
| 165 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 601 |
| 166 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 501 |
| 167 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | - |
| 168 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 601 |
| 169 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | - |
| 170 | 旧金山大学 | University of San Francisco | - |
| 171 | 太平洋大学 | University of the Pacific | - |
| 172 | 托莱多大学 | University of Toledo | 601 |
| 173 | 威斯康星大学-密尔沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 601 |
| 174 | 犹他州立大学Utah State University1001 | Utah State University | - |
| 175 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | - |
| 176 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 1201 |
| 177 | 夏威夷大学希洛分校 | University of Hawaii at Hilo | - |
| 178 | 加利福尼亚州立理工大学-圣路易斯·奥比斯波 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | - |
| 179 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University | - |
| 180 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | - |
| 181 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 801 |
| 182 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | - |
| 183 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | - |
| 184 | 迈阿密大学 | Miami University | - |
| 185 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 501 |
| 186 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 301 |
| 187 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 801 |
点击》》》2023年THE泰晤士美国大学排名完整版(2)
想要申请出国留学 可填写下方↓↓↓↓↓↓报名表 在线留言,我们老师会第一时间电话联系您 ,为您全方位详细解答留学择校、报考指南等,或拨打我们联系电话15624567819(同微信)或者15954100210(同微信)。
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉的有用

微信公众号
教你快速拿证!
微信客服
快速找学校!27
2023.06
山东可以申请去美国留学大学有山东大学出国留学,青岛大学出国留学,山东师范大学出国留学,济南大学出国留学等。
......
12
2023.06
山东美国留学可以选择大学有山东大学1+3留学,青岛大学1+3留学。
......
12
2023.06
山东美国2+2留学项目可以选择山东师范大学2+2留学,青岛大学2+2留学。
......
06
2023.06
优势:1、学历含金量高,2、名校申请机会大,3、教育资源丰富,适合各种类型的学生, 4、研究生专业类别可选择多,5、有助于个人职业发展,6、公平的奖学金制度,7、供勤工俭学机会多,8、灵活有效的学分制,9、自由开放的专业选择,10、良好的签证形势......
06
2023.06
GPA指的是大学在校的平均成绩,对于学生来说是整个大学期间学习能力的体现,简历可以描述个人信息、教育背景、所获荣誉、个人重大影响事件、发表的著作等等,这是对客观事实的陈述。简历最好不要超过两页。......
04
2023.06
申请材料:1.申请表和申请费,2.高中毕业证书和成绩单,3.标准化测试成绩,4.个人陈述,5. 推荐信,6.读书计划,7.个人简历,8.其他证明材料......
免费咨询

扫码一对一咨询

官方微信公众号