俄罗斯远东联邦大学,始建于1899年,远东联邦大学拥有独一无二的智能中心,设有世界级标准的校园基础设施,并利用创新教育和研究过程培养高级技能人才。今天小编就给大家整理了一下俄罗斯远东联邦大学本科留学专业,仅供参考。
俄罗斯远东联邦大学本科留学专业
| 专业 | 学费(卢布) | 
| 系统编程 | 190000 | 
| 设计 | 285000 | 
| 韩国研究 | 210000 | 
| 日本研究 | 210000 | 
| 中国研究 | 210000 | 
| 国际关系 | 290000 | 
| 生物技术 | 265000 | 
| 临床医学 | 390000 | 
| 外语:英文和中文 | 190000 | 
| 外语:英文和韩语 | 190000 | 
| 历史和社会科学 | 190000 | 
| 俄罗斯语言和文学 | 190000 | 
| 基础教育和标识学 | 190000 | 
| 基础教育和英语 | 190000 | 
| 基础教育和IT科学 | 190000 | 
| 外国语言学:英语语言和外国文学 | 210000 | 
| 俄罗斯语言文学 | 210000 | 
| 翻译和翻译研究 | 210000 | 
| 跨文化交流(英汉) | 210000 | 
| 俄语语言文化教学理论与方法 | 210000 | 
| 信息与通信数字环境中的语言学 | 210000 | 
| 国家间关系语言支持(南亚和东南亚) | 210000 | 
| 历史和考古 | 190000 | 
| 哲学 | 190000 | 
| 正统文化 | 190000 | 
| 体育 | 285000 | 
| 标识学 | 190000 | 
| 管理学 | 210000 | 
| IT科学与数学 | 190000 | 
| 经济安全法和法律定义 | 210000 | 
| 社会学 | 190000 | 
| 法律 | 210000 | 
| 亚洲地区和国家研究 | 21000 | 
| 北美地区和国家研究 | 210000 | 
| 政治学 | 210000 | 
| 外交与国际安全 | 210000 | 
| 国际关系和外交政策 | 210000 | 
| 广告和公共关系 | 21000 | 
| 新闻多媒体 | 21000 | 
| 媒体传播 | 210000 | 
| 服务 | 210000 | 
| 旅游 | 210000 | 
| 酒店业 | 210000 | 
| 质量管理数字技术 | 210000 | 
| 俄语 | 190000 | 
| 技术创新管理 | 210000 | 
| 医学生物化学专家6年俄语 | 285000 | 
| 医学生物物理学专家6年俄语 | 285000 | 
| 临床医学专家6年俄语 | 230000 | 
| 口腔医学专家5年俄语 | 215000 | 
| 药学专家5年俄语 | 210000 | 
| 经济学 | 210000 | 
| 商品科学 | 210000 | 
| 贸易业务 | 210000 | 
| 商业IT科学 | 210000 | 
| 世界经济(俄澳双学位) | 210000 | 
| 世界经济管理学(俄美双学位) | 210000 | 
| 世界经济金融(俄美双学位) | 210000 | 
| 国家和市政管理 | 210000 | 
| 心理学 | 210000 | 
| 冲突学 | 210000 | 
| 数学和IT技术 | 190000 | 
| 经济学和分析数学 | 190000 | 
| 应用数学和计算机科学 | 190000 | 
| 跨领域数字技术 | 190000 | 
| 编程技术 | 190000 | 
| 医学物理 | 210000 | 
| 商业设施信息安全管理技术 | 210000 | 
| 公共管理中的计算机系统和网络安全 | 210000 | 
| 无线电通信和无线电接入系统 | 210000 | 
| 视觉信息技术和数字广播 | 210000 | 
| 电子学中的纳米技术 | 210000 | 
| 热电站工程 | 210000 | 
| 电站工程 | 210000 | 
| 添加剂和数字技术 | 210000 | 
| 自动化技术和工业机器人 | 210000 | 
| 机械工程中的数字技术 | 210000 | 
| 机电一体化和机器人技术员 | 210000 | 
| 化学与炼油生产技术 | 210000 | 
| 工业生物技术 | 210000 | 
| 分子生物技术 | 210000 | 
| 石油天然气运输和储存系统 | 210000 | 
| 地籍登记 | 285000 | 
| 空间大地测量学和制图 | 285000 | 
| 材料技术与材料性能管理 | 210000 | 
| 车辆运输物流管理 | 210000 | 
| 数字化运输物流 | 210000 | 
| 造船 | 285000 | 
| 基础物理和应用物理 | 210000 | 
| 物理学数字技术 | 210000 | 
| 基础与应用化学 | 210000 | 
| 化学和化学工程 | 210000 | 
| 数字地质与地质勘探 | 210000 | 
| 水位气象学和全球地理学 | 210000 | 
| 自然系统研究、生态监测和环境管理 | 210000 | 
| 生物学 | 210000 | 
| 生物地球化学 | 210000 | 
| 架构设计 | 210000 | 
| 工程与设计 | 210000 | 
| 建筑与工程 | 210000 | 
| 高层大跨度建筑工程 | 210000 | 
| 敏感建筑的水利工程 | 210000 | 
| 数字足迹分析 | 210000 | 
| 机器人系统编程 | 210000 | 
| 经济学应用IT | 210000 | 
| 管理应用IT | 210000 | 
| 计算机设计IT技术 | 210000 | 
| 软件工程 | 210000 | 
想要了解更多俄罗斯远东联邦大学招生情况,点击查看》》俄罗斯远东联邦大学本科招生简章
俄罗斯远东联邦大学在线申请
                    
                    

                        
                    
