QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化作为评分标准,因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一。那2023年美国QS大学排名是怎样的呢?今天小编来给大家介绍一下。
| 序号 | 学校名称 | 英文名称 | QS排名 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 5 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 6 |
| 5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 10 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 13 |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 16 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 18 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | 20 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 22 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 24 |
| 12 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 25 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 27 |
| 14 | 西北大学 | Northwestern University | 32 |
| 15 | 纽约大学 | New York University | 39 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 44 |
| 17 | 杜克大学 | Duke University | 50 |
| 18 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 52 |
| 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 53 |
| 20 | 布朗大学 | Brown University | 63 |
| 21 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 72 |
| 22 | 华盛顿大学 | University of Washington | 80 |
| 23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 83 |
| 24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 85 |
| 25 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 88 |
| 26 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 93 |
| 27 | 莱斯大学 | Rice University | 100 |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 102 |
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 102 |
| 30 | 波士顿大学 | Boston University | 108 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 118 |
| 32 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 129 |
| 33 | 南加州大学 | University of Southern California | 134 |
| 34 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 140 |
| 35 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 147 |
| 36 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 149 |
| 37 | 埃默里大学 | Emory University | 155 |
| 38 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 159 |
| 39 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 164 |
| 40 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 164 |
| 41 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 176 |
| 42 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 181 |
| 43 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 185 |
| 44 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 188 |
| 45 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 199 |
| 46 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 205 |
| 47 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 219 |
| 48 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 235 |
| 49 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 243 |
| 50 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 246 |
| 51 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 253 |
| 52 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 253 |
| 53 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 262 |
| 54 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 267 |
| 55 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 281 |
| 56 | 迈阿密大学 | University of Miami | 296 |
| 57 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 312 |
| 58 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 312 |
| 59 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 317 |
| 60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 317 |
| 61 | 印第安纳大学伯明顿分校I | ndiana University | 339 |
| 62 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 350 |
| 63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 362 |
| 64 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 363 |
| 65 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 369 |
| 66 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 375 |
| 67 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 380 |
| 68 | 犹他大学 | University of Utah | 392 |
| 69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 408 |
| 70 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 416 |
| 71 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 425 |
| 72 | 科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 428 |
| 73 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 438 |
| 74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 443 |
| 75 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 443 |
| 76 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 453 |
| 77 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 461 |
| 78 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 467 |
| 79 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 467 |
| 80 | 杜兰大学 | Tulane University | 471 |
| 81 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 481 |
| 82 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University497 | 497 |
| 83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 501 |
| 84 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 501 |
| 85 | 斯沃斯摩尔学院 | Swarthmore College | 501 |
| 86 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 511 |
| 87 | 密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 511 |
| 88 | 新学院大学 | The New School | 521 |
| 8 9 | 德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 521 |
| ;90 | 波士顿学院 | Boston College | 561 |
| 91 | 特拉华大学 | University of Delaware | 581 |
| 92 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston | 581 |
| 93 | 理海大学 | Lehigh University | 591 |
| 94 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 601 |
| 95 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 601 |
| 96 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 601 |
| 97 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 601 |
| 98 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 601 |
| 99 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 601 |
| 100 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 601 |
| 101 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 651 |
| 102 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 651 |
| 103 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 651 |
| 104 | 内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 651 |
| 105 | 美利坚大学 | American University | 701 |
| 106 | 纽约城市大学 | City University of New York | 701 |
| 107 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 701 |
| 108 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 701 |
| 109 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 701 |
| 110 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 701 |
| 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 701 |
| 112 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 701 |
| 113 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 701 |
| 114 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 701 |
| 115 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 701 |
| 116 | 克拉克大学 | Clark University | 751 |
| 117 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 751 |
| 118 | 霍华德大学 | Howard University | 751 |
| 119 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 751 |
| 120 | 雪城大学 | Syracuse University | 751 |
| 121 | 天普大学 | Temple University | 751 |
| 122 | 丹佛大学 | University of Denver | 751 |
| 123 | 休斯敦大学 | University of Houston | 751 |
| 124 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 801 |
| 125 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 801 |
| p;126 | 威廉与玛丽学院 | College of William and Mary | 801 |
| 127 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 801 |
| 128 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 801 |
| 129 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 801 |
| 130 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 801 |
| 131 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 801 |
| 132 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 801 |
| 133 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University - Newark | 801 |
| 134 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 801 |
| 135 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 801 |
| 136 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 801 |
| 137 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 801 |
| 138 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 801 |
| 139 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 801 |
| 140 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 801 |
| 141 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 801 |
| 142 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 801 |
| 143 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 801 |
| 144 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 801 |
| 145 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 801 |
| 146 | 奥本大学 | Auburn University | 1001 |
| 147 | 贝勒大学 | Baylor University | 1001 |
| 148 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University | 1001 |
| 149 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 1001 |
| 150 | 纽约城市大学 | City University of New York | 1001 |
| 151 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 1001 |
| 152 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 1001 |
| 153 | 肯特州立大学 | Kent State University | 1001 |
| 154 | 马凯特大学 | Marquette University | 1001 |
| 155 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 1001 |
| 156 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 1001 |
| 157 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 1001 |
| 158 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 1001 |
| 159 | 西雅图大学 | Seattle University | 1001 |
| 160 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 1001 |
| 161 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 1001 |
| 162 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | The University of Texas at San Antonio | 1001 |
| 163 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 1001 |
| 164 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 1001 |
| 165 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 1001 |
| 166 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 1001 |
| 167 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 1001 |
| 168 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 1001 |
| 169 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 1001 |
| 170 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 1001 |
| 171 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 1001 |
| 172 | 托莱多大学 | University of Toledo | 1001 |
| 173 | 威斯康星大学-密尔沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 1001 |
| 174 | 犹他州立大学Utah State University1001 | Utah State University | 1001 |
| 175 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 1001 |
| 176 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 1001 |
| 177 | 夏威夷大学希洛分校 | University of Hawaii at Hilo | 1001 |
| 178 | 加利福尼亚州立理工大学-圣路易斯·奥比斯波 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 1201 |
| 179 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University | 1201 |
| 180 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 1201 |
| 181 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 1201 |
| 182 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 1201 |
| 183 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | 1201 |
| 184 | 迈阿密大学 | Miami University | 1201 |
| 185 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 1201 |
| 186 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 1201 |
| 187 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 1201 |
点击》》》2023年美国QS大学排名完整版(2)
想要申请出国留学 可填写下方↓↓↓↓↓↓报名表 在线留言,我们老师会第一时间电话联系您 ,为您全方位详细解答留学择校、报考指南等,或拨打我们联系电话15624567819(同微信)或者15954100210(同微信)。
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉的有用

微信公众号
教你快速拿证!
微信客服
快速找学校!20
2022.11
美国大学研究生留学申请条件有大学GPA,托福成绩,标化考试等。......
27
2022.09
软科是指软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities),简称ARWU,于2003年由上海交通大学高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。......
27
2022.09
软科是指软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities),简称ARWU,于2003年由上海交通大学高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。那2023年ARWU软科美国大学排名是怎么样的呢?今天小编来给大家介绍一下。
......
27
2022.09
泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Rankings),又译为THE世界大学排名,是由英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布的世界大学排名。该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次 。......
27
2022.09
泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Rankings),又译为THE世界大学排名,是由英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布的世界大学排名。该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次 。......
26
2022.09
U.S. News世界大学排名(U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings),又译U.S. News全球最佳大学排名,由美国《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)于2014年10月28日首次发布。......
免费咨询

扫码一对一咨询

官方微信公众号