Lomonosov Moscow State University
15853132580
15954100210
莫斯科大学,全名莫斯科国立罗蒙诺索夫大学,是在1755年由教育家M.B.罗蒙诺索夫倡议并创办,是一所历史悠久且拥有优良传统的大学,是俄罗斯联邦规模大、历史悠久、综合实力强的著名学府,其学校在俄罗斯的地位相当于中国的清华北大。
莫斯科大学是俄罗斯历史悠久的大学,校园非常庞大。学校建筑面积达到100万平方米,拥有一千余栋各种设施,老校舍位于莫斯科市中心的红场近旁,新校舍坐落在列宁山上。
莫斯科大学以师资雄厚、设备完善、高教学质量和高学术水准而享誉世界,科学家们在数学、物理学、生物学、地质学、化学以及其他科学领域所取得的成就举世瞩目。
莫斯科大学诞生了13位诺贝尔奖得主,6名菲尔兹奖得主。莫斯科大学现有43个院系、370多个教研室、15个科研所,5000名教师,在校俄罗斯学生总数40000人,外国留学生10000人 。4个博物馆,6颗卫星,4个超级计算机,1个医学科研教育中心。
1、国内排名:莫斯科国立大学排名第1
2、全球高校排名:
2026年QS世界大学排名105(相当于南京大学103)
2025THE泰晤士排名107
2025年U.S. News世界大学排名521
2025ARWU软科大学排名101-150
1、学校知名度高:莫斯科国立大学是中国教育部、涉外监管网学位认证大学,在俄罗斯排名第1,QS世界排名105位
2、学校专业广:莫大共有将近40个系或者学院,涵盖人文、理工、医学、艺术等专业领域,基本可以满足学生对于各个专业的需求和选择。
3、学校地理位置优越:位于俄罗斯首都莫斯科,距离中国驻俄罗斯大使馆很近,步行15分钟,也可坐车直达。所以在莫大就读的学生,去使馆办事注册,参加使馆活动、投递简历更加方便。
4、教学水平高:莫大是俄罗斯大的学术中心,有13名诺贝尔奖获得者。莫大以较强的师资力量、高品质的教学水平和学术水准享誉世界,学历含金量高。
5、就业形势好:国内大型的企业,如华为、中兴、tplink等都在莫斯科有自己的分公司,毕业生选择工作的范围更加广泛。
6、留学性价比高:莫斯科国立大学与欧洲同等水平的高等院校相比,学费较为便宜,平均每年每人的学费在5000-7000美元左右,加上食宿费、医疗保险等,每人每年的总花销大概在7万-9万人民币。
2年
①学历要求:需要提供毕业证、学位证、以及总成绩单,并参加学校组织的入系考试,通过后可以录取。
②硕士研究生入学:俄语B2级
1、学费:
4.8—5.8万元/年起(专业不同,学费不同)
2、住宿费:
两人间大概1000/月,三人间大概700元/月,具体花费也要根据住宿条件来决定。
3、生活费:
莫斯科真实的物价相比于国内一线城市更低的,更接近于二三线城市,一般在2500至3500元人民币之间。
总体的留学费用:每年的大概需要准备8万元
| 学院 | 专业 | 学费(卢布) |
| 力学与数学系 | 数学、力学和数学建模、 数学与计算机科学 | 418470 |
| 计算数学与控制论系 | 应用数学和信息学、基础信息学与信息技术 | 426220 |
| 物理系 | 物理学 | 472070 |
| 化学系 | 化学 | (俄语) 472070 (英语) 502500 |
| 生物系 | 生物学、基础应用生物学、生物工程,生物技术和生物经济学、结构生物学与生物技术。基础与系统生态学(英语授课)、纳米生物技术(英语授课) | 475000 |
| 土壤系 | 土壤科学、生态与自然资源管理学 | 472070 |
| 地质系 | 地质矿产、地质物理学、地质化学、水文地质学,工程地质学,冻土学、化石燃料地质化学 、环境地质学 | 435970 |
| 地理系 | 地理学、制图与地理信息学、水文气象学、生态与自然资源管理学 | 427560卢布 |
| 旅游系 | 旅游 | 383550卢布 |
| 材料科学系 | 材料化学,物理和力学 | 462480 |
| 历史系 | 历史学、国际关系历史学、艺术史 | 418470 |
| 语文系 | 语文学、基础应用语言学 | 426220 |
| 哲学系 | 古典和现代哲学、文化哲学和思想史、宗教比较研究、应用文化学研究、广告与公共关系战略咨询、战略管理和经济政策 | 426220 |
| 经济系 | 经济学数据分析、基础经济学:理论数学法、经济政治、 世界经济 410000卢布 市场营销、企业管理、创新管理430000卢布 国际商务管理(IBM英文授课) 520000卢布 跨国公司财务和审计、金融市场与制度、金融分析 480000卢布 | 410000-520000 |
| 法律系 | 法律学 | 455000 |
| 新闻系 | 新闻学 | 425150 |
| 心理系 | 心理学 | 426220 |
| 亚非学院 | 历史学、语言学、经济学、政治学、文学、东方和俄罗斯比较研究 | 460000 |
| 社会系 | 社会学 | 426220 |
| 外语与区域研究系 | 语言学、俄罗斯区城学 | 430000 |
| 基础物理化学工程系 | 应用数学物理学 | 472070 |
| 国家管理系 | 人力资源管理、 国家和市政管理、政治学、管理学 | 414000 |
| 高等国家审计学院 | 国家审计、法律学 | 421900 |
| 高等电视学院 | 电视制作和广告、视频博客经营 | >426220 |
| 现代社会科学学院 | 社会学、管理学、人力资源管理 | >418470 |
| 政治系 | 政治学、俄罗斯政治、现代俄罗斯国际关系和外交政治、社会政治领域领导权、选举制度和选举进程、冲突学、后苏联国家的国家政策(英语授课)、全球秩序:变革与挑战(英语授课) | |
| 文化政策于人文管理学院 | 文化管理 、 体育管理、博物馆和美术馆管理 、博物馆管理与中国,韩国及日本艺术 、政治和社会文化项目的管理 | 418470 |
| 艺术系 | 艺术理论、写实素描、音乐艺术理论 | >420000 |
| 高商学院 | 国际商业与战略、企业经营 | 495000 |
| 世界政治系 | 国际安全、世界政治、经济外交、 国际战略传播、国际公共关系、世界政治的区域问题 | 418470 |
| 莫斯科经济学院 | 现代世界中的开放经济、经济学与数学方法、经济与金融战略、国际经济与金融(英语授课)、经济与金融(斯洛文尼亚1+1英语授课) | 480000 |
| 全球化进程系 | 全球经济进程、全球国际旅游进程 、国际人文合作、国际关系及全球研究(英语授课) | 418470 |
| 翻译系 | 翻译理论,翻译史,翻译方法论、跨语言交际俄语 | 430000 |
| 创新管理学院 | 创新商务管理 | 436000 |
| 生物技术系 | 生物技术 | 472070 |
| 创新商学院 | 油气田地质地球物理研究、自然资源管理、加工烃原料的化学技术 | 472070 |
| 太空研究系 | 机器人与智能技术、 月球和行星探索、地球遥感方法和技术、航空航天系统的智能、混合现实技术、空间与力学、太空生物医学研究、航天工业的公共行政、太空项目管理 | 472070 |
| 教育系 | 教育管理、基础教育学 | 420000 |
免费咨询

扫码一对一咨询

官方微信公众号