seoul national university of science and technology
15853132580
15954100210
首尔科学技术大学成立于1910年,学校位于首尔特别市芦原区,是首尔市内两所国立综合大学之一(首尔科技大学、国立首尔大学(非汉城大学)),现有15000名本科、硕博士在校生。学校配备了韩国公认的最先进的教育设施、最优秀的师资团队以及科学化的教育系统。拥有工科学院、造形学院、人文社会学院、生物能源学院、信息与通信工程学院和融合技术与经营学院、语学院、30多个学部,以及一般研究生院、产业研究生院、住宅研究生院、铁路专门研究生院、IT政策专门研究生院、能源环境研究生院和NID融合技术研究生院。
首尔科学技术大学以产、学、研一体化教育为主导力量,着重培养国际化的有用人才,学校每年的入学竞争率和就业率也一直保持在全国前茅,在2018年韩国中央日报韩国大学评价中排名第19位,韩国国立大学排名第2位。
1、首尔科技大学所授予的学位得到中国教育部门认可,享受留学生归国人员待遇,可落户北上深杭
2、首尔科技大学的造型学院从早期就已经能够引领设计学领域发展,曾被韩国教育协会评为2001年度设计领域最优秀大学。在过去40多年里培养了众多设计师与造型艺术人才,为韩国整个产业的发展做出了巨大贡献。
3、首尔科大位于韩国首都-首尔市。地处梨大商圈,交通便利,周边店铺林立。
2023年QS世界大学排名第1001+
1、国籍要求:父母须是持有外国国籍的外国人
自开始申请报名时起,在满三年以前本人与父母都获得外国国籍才可
双重国籍持有者自开始申请报名时起,在满三年以前本人与父母都获得外国国籍才可
2、学历要求符合以下A、B、C中任意一项者
A.在四年制国内外大学中至少(预计)修完2年以上者※ 完成1/2以上取得学士学位的学分
B.在国内外2年或者3年制大专(预定)毕业者 C.与A、B同等的学历认证者
3、语言要求符合以下两项中的一项者
A,韩国语能力考试(TOPIK)3级以上取得者
B.首尔科技大学韩国语研修课程4级以上取得者※(例外)
文艺创作系学需TOPIK6级持有者才可以申请。
| 学院 | 专业 | 学费(韩元) |
| 工程学院 | 机械设计与自动化工学、机械与汽车工学、安全工程工学、新材料工学、建筑系统设计工程系、建筑学专业 | 2770210 |
| 信息与通信工程学院 | 电气与信息工学、电子与信息技术媒体工学、计算机工学 | 2770210 |
| 生物能源学院 | 化工生命工学、环境工学专业、环境政策专业、食品工学、精密化学、眼镜光学、体育科学 | 2770210 |
| 造型学院 | 产业设计学、视觉设计学、陶艺学、金属工艺学、造型艺术学 | 2815710 |
| 人文社会学院 | 行政管理学、英语英文学、文艺创作学 | 2362940 |
| 融合技术与经营学院 | 全球融合产业工学、MSDE(Manufacturing Systems and Desigr Engineering)专业、经营学专业 | 2362940-5562940 |
| 创意融合学院 | 智能型半导体工学、未来能源融合学 | 2989470 |
| 历史系 | 历史学、国际关系历史学、艺术史 | 411070 |
| 语文系 | 语文学、基础应用语言学 | 417020 |
| 哲学系 | 哲学、宗教学、广告与公共关系、文化学 | 417020 |
| 经济系 | 经济学 490000 管理学 510000 | |
| 法律系 | 法律学 | 475000 |
| 新闻系 | 新闻学 媒体传播学 | 449250 |
| 心理学 | 临床心理学(专家) 表现心理学(专家) | 415870 |
| 亚非学院 | 历史学、语言学、经济学、政治学 | 440000 |
| 社会系 | 社会学、公共政策与社会科学 | 420000 |
| 外语与区域研究系 | 语言学、俄罗斯区域学、外国区域学 | 450000 |
| 生物工程与生物信息学系 | 土物工程与生物信息学(6年专家) | 422000 |
| 基础物理化学 | 应用数学物理学、基础应用化学(专家) | 430100 |
| 高等国家审计 | 经济学、法律学 | 417020 |
| 现代社会科学 | 社会学、人力资源管理、管理学 | 411070 |
| 政治系 | 政治学、政治管理与公共关系、冲突学 | 391050 |
| 文化政策与人文管理学院 | 人文管理学院:表演艺术制作(6年专家)、电影与电视制作(6年专家)、文化管理、体育管理、博物馆和美术馆管理 | 391050 |
| 艺术系 | 绘画艺术、音乐表演艺术、古典舞、交际,芭蕾舞 、学院派歌唱艺术、钢琴 | 440000 |
| 高商学院 | 工商管理和企业经营 | 570000 |
| 世界政治系 | 世界政冶 | 411070 |
| 莫斯科经济学院 | 经济学 | 450000 |
| 全球化进程系 | 全球经济管理、全球政治进程与外交、国际人文合作、全球能源与国际商务 | 411070 |
| 翻译系 | 翻译与翻译学(专家)、语言学 | 430000 |
| 创新管理学院 | 数字经济技术与创新项目管理 | 436000 |
| 生物技术系 | 生物技术 | 464040 |
免费咨询

扫码一对一咨询

官方微信公众号